Desa Sempol

Kec. Pagak, Kab. Malang
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sempol

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Sempol
Tahun 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1.294 3.962 1.986 50.13% 1.976 49.87%
1 RW. 001 403 1.252 615 49.12% 637 50.88%
1 RT. 002 104 313 156 49.84% 157 50.16%
2 RT. 005 83 246 124 50.41% 122 49.59%
3 RT. 004 97 311 154 49.52% 157 50.48%
4 RT. 001 52 168 77 45.83% 91 54.17%
5 RT. 003 67 214 104 48.60% 110 51.40%
2 RW. 005 233 692 338 48.84% 354 51.16%
1 RT. 017 52 158 82 51.90% 76 48.10%
2 RT. 021 48 140 63 45.00% 77 55.00%
3 RT. 019 39 106 44 41.51% 62 58.49%
4 RT. 018 40 115 59 51.30% 56 48.70%
5 RT. 020 54 173 90 52.02% 83 47.98%
3 RW. 004 206 658 344 52.28% 314 47.72%
1 RT. 015 37 110 56 50.91% 54 49.09%
2 RT. 016 52 150 71 47.33% 79 52.67%
3 RT. 013 72 245 132 53.88% 113 46.12%
4 RT. 014 45 153 85 55.56% 68 44.44%
4 RW. 002 274 799 379 47.43% 420 52.57%
1 RT. 007 71 206 94 45.63% 112 54.37%
2 RT. 008 75 223 108 48.43% 115 51.57%
3 RT. 006 76 209 97 46.41% 112 53.59%
4 RT. 009 51 159 78 49.06% 81 50.94%
5 RW. 003 178 561 310 55.26% 251 44.74%
1 RT. 011 69 210 120 57.14% 90 42.86%
2 RT. 010 62 202 111 54.95% 91 45.05%
3 RT. 012 47 149 79 53.02% 70 46.98%
2 Dusun BANDUROTO 949 3.056 1.549 50.69% 1.507 49.31%
1 RW. 006 278 885 453 51.19% 432 48.81%
1 RT. 023 96 321 165 51.40% 156 48.60%
2 RT. 022 53 157 85 54.14% 72 45.86%
3 RT. 024 50 154 72 46.75% 82 53.25%
4 RT. 025 46 144 76 52.78% 68 47.22%
5 RT. 026 33 109 55 50.46% 54 49.54%
2 RW. 007 284 913 474 51.92% 439 48.08%
1 RT. 030 45 128 67 52.34% 61 47.66%
2 RT. 028 68 224 108 48.21% 116 51.79%
3 RT. 029 37 112 58 51.79% 54 48.21%
4 RT. 027 82 284 155 54.58% 129 45.42%
5 RT. 031 52 165 86 52.12% 79 47.88%
3 RW. 008 226 721 352 48.82% 369 51.18%
1 RT. 034 67 200 104 52.00% 96 48.00%
2 RT. 033 100 323 154 47.68% 169 52.32%
3 RT. 032 59 198 94 47.47% 104 52.53%
4 RW. 009 161 537 270 50.28% 267 49.72%
1 RT. 035 73 227 112 49.34% 115 50.66%
2 RT. 036 44 154 77 50.00% 77 50.00%
3 RT. 037 44 156 81 51.92% 75 48.08%
TOTAL 2.243 7.018 3.535 50.37% 3.483 49.63%

Desa

3.535

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.535penduduk

3.483

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.483penduduk

7.018

TOTAL

TOTAL7.018penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD BACHRI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUJIO HARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

DWI YUDA PRANATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum

IRFAN MAULANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahreraan

SLAMET PURWONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JHONED CHRISNA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Banduroto

FRENGKI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Star Perencanaan

YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Star Perencanaan

RIZKY MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Staf Umum

SU'ID

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

16

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

101

Surat

Total

101

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 263
Kemarin : 278
Total Pengunjung : 98.747
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.65
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 263
Kemarin : 278
Total Pengunjung : 98.747
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.65
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MOHAMAD BACHRI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUJIO HARYANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DWI YUDA PRANATA

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IRFAN MAULANA

Kepala Urusan Umum
Tidak Ada di Kantor

SLAMET PURWONO

Kepala Seksi Kesejahreraan
Tidak Ada di Kantor

JHONED CHRISNA PUTRA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FRENGKI SETIAWAN

Kepala Dusun Banduroto
Tidak Ada di Kantor

YULIANTO

Star Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RIZKY MUSTOFA

Star Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SU'ID

Staf Umum
Tidak Ada di Kantor