Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua YULIANTO 1262 4025 2034 1991
1 RW 01 390 1253 626 627
1 RT 1 47 156 73 83
2 RT 2 106 321 164 157
3 RT 3 67 214 109 105
4 RT 4 89 304 150 154
5 RT 5 80 256 130 126
6 RT 8 1 2 0 2
2 RW 02 265 807 381 426
1 RT 5 2 6 3 3
2 RT 6 74 212 96 116
3 RT 7 66 204 92 112
4 RT 8 70 219 107 112
5 RT 9 53 166 83 83
3 RW 002 2 3 2 1
1 RT 12 1 1 0 1
4 RW 003 171 571 313 258
1 RT 10 63 211 110 101
2 RT 11 66 216 122 94
3 RT 12 42 144 81 63
5 RW 004 206 681 362 319
1 RT 13 67 250 135 115
2 RT 12 4 14 6 8
3 RT 14 45 157 91 66
4 RT 15 40 114 59 55
5 RT 16 50 146 71 75
6 RW 005 228 709 350 359
1 RT 17 52 161 85 76
2 RT 18 38 115 59 56
3 RT 19 39 119 50 69
4 RT 20 52 171 90 81
5 RT 21 47 143 66 77
2 Dusun BANDUROTO , Ketua FRENGKI SETIAWAN 908 3109 1573 1536
1 RW 008 225 755 374 381
1 RT 23 0 5 3 2
2 RT 28 1 1 1 0
3 RT 32 59 199 95 104
4 RT 33 98 332 159 173
5 RT 34 66 215 115 100
6 RT 35 1 3 1 2
2 RW 009 151 537 267 270
1 RT 35 66 221 108 113
2 RT 36 42 156 77 79
3 RT 37 43 160 82 78
3 RW 006 262 884 452 432
1 RT 22 51 156 87 69
2 RT 23 92 323 161 162
3 RT 25 40 134 73 61
4 RT 26 32 111 56 55
5 RT 24 47 160 75 85
4 RW 007 270 933 480 453
1 RT 27 77 280 150 130
2 RT 28 56 219 106 113
3 RT 29 38 120 60 60
4 RT 30 45 136 71 65
5 RT 31 52 171 89 82
6 RT 37 0 0 0 0
7 RT 35 2 7 4 3
2170 7134 3607 3527

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:60.064
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan