Desa Sempol

Kec. Pagak, Kab. Malang
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sempol

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Sempol
Tahun 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1.295 3.944 1.975 50.08% 1.969 49.92%
1 RW. 001 403 1.246 611 49.04% 635 50.96%
1 RT. 002 104 312 155 49.68% 157 50.32%
2 RT. 005 83 247 124 50.20% 123 49.80%
3 RT. 004 97 310 153 49.35% 157 50.65%
4 RT. 001 52 165 75 45.45% 90 54.55%
5 RT. 003 67 212 104 49.06% 108 50.94%
2 RW. 005 234 686 334 48.69% 352 51.31%
1 RT. 017 52 157 81 51.59% 76 48.41%
2 RT. 021 48 139 63 45.32% 76 54.68%
3 RT. 019 39 105 43 40.95% 62 59.05%
4 RT. 018 41 116 60 51.72% 56 48.28%
5 RT. 020 54 169 87 51.48% 82 48.52%
3 RW. 004 206 661 346 52.34% 315 47.66%
1 RT. 015 37 110 56 50.91% 54 49.09%
2 RT. 016 51 148 70 47.30% 78 52.70%
3 RT. 013 73 251 136 54.18% 115 45.82%
4 RT. 014 45 152 84 55.26% 68 44.74%
4 RW. 002 274 797 379 47.55% 418 52.45%
1 RT. 007 71 205 94 45.85% 111 54.15%
2 RT. 008 75 223 109 48.88% 114 51.12%
3 RT. 006 76 209 97 46.41% 112 53.59%
4 RT. 009 51 158 77 48.73% 81 51.27%
5 RW. 003 178 554 305 55.05% 249 44.95%
1 RT. 011 70 210 120 57.14% 90 42.86%
2 RT. 010 62 198 109 55.05% 89 44.95%
3 RT. 012 46 146 76 52.05% 70 47.95%
2 Dusun BANDUROTO 955 3.043 1.540 50.61% 1.503 49.39%
1 RW. 006 279 877 448 51.08% 429 48.92%
1 RT. 023 97 317 164 51.74% 153 48.26%
2 RT. 022 53 157 85 54.14% 72 45.86%
3 RT. 024 49 151 70 46.36% 81 53.64%
4 RT. 025 47 143 74 51.75% 69 48.25%
5 RT. 026 33 109 55 50.46% 54 49.54%
2 RW. 007 285 913 473 51.81% 440 48.19%
1 RT. 030 45 126 65 51.59% 61 48.41%
2 RT. 028 67 226 109 48.23% 117 51.77%
3 RT. 029 37 111 58 52.25% 53 47.75%
4 RT. 027 84 285 155 54.39% 130 45.61%
5 RT. 031 52 165 86 52.12% 79 47.88%
3 RW. 008 228 715 350 48.95% 365 51.05%
1 RT. 034 67 196 102 52.04% 94 47.96%
2 RT. 033 102 321 154 47.98% 167 52.02%
3 RT. 032 59 198 94 47.47% 104 52.53%
4 RW. 009 163 538 269 50.00% 269 50.00%
1 RT. 035 75 228 112 49.12% 116 50.88%
2 RT. 036 45 156 78 50.00% 78 50.00%
3 RT. 037 43 154 79 51.30% 75 48.70%
TOTAL 2.250 6.987 3.515 50.31% 3.472 49.69%

Desa

3.515

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.515penduduk

3.472

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.472penduduk

6.987

TOTAL

TOTAL6.987penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD BACHRI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUJIO HARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DWI YUDA PRANATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum

IRFAN MAULANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahreraan

SLAMET PURWONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JHONED CHRISNA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Banduroto

FRENGKI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Star Perencanaan

YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

RIZKY MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Staf Umum

SU'ID

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

9

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

101

Surat

Total

101

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 125
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 117.148
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.37
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 125
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 117.148
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.37
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MOHAMAD BACHRI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUJIO HARYANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DWI YUDA PRANATA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IRFAN MAULANA

Kepala Urusan Umum
Tidak Ada di Kantor

SLAMET PURWONO

Kepala Seksi Kesejahreraan
Tidak Ada di Kantor

JHONED CHRISNA PUTRA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FRENGKI SETIAWAN

Kepala Dusun Banduroto
Tidak Ada di Kantor

YULIANTO

Star Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RIZKY MUSTOFA

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SU'ID

Staf Umum
Tidak Ada di Kantor