Desa Sempol

Kec. Pagak, Kab. Malang
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sempol

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Sempol
Tahun 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1.291 3.995 1.998 50.01% 1.997 49.99%
1 RW. 001 401 1.268 622 49.05% 646 50.95%
1 RT. 002 104 316 157 49.68% 159 50.32%
2 RT. 005 84 257 130 50.58% 127 49.42%
3 RT. 004 95 313 154 49.20% 159 50.80%
4 RT. 001 51 168 77 45.83% 91 54.17%
5 RT. 003 67 214 104 48.60% 110 51.40%
2 RW. 005 233 697 340 48.78% 357 51.22%
1 RT. 017 52 159 83 52.20% 76 47.80%
2 RT. 021 48 141 63 44.68% 78 55.32%
3 RT. 019 39 109 45 41.28% 64 58.72%
4 RT. 018 40 115 59 51.30% 56 48.70%
5 RT. 020 54 173 90 52.02% 83 47.98%
3 RW. 004 207 663 347 52.34% 316 47.66%
1 RT. 015 37 110 56 50.91% 54 49.09%
2 RT. 016 52 148 70 47.30% 78 52.70%
3 RT. 013 72 247 133 53.85% 114 46.15%
4 RT. 014 46 158 88 55.70% 70 44.30%
4 RW. 002 272 805 382 47.45% 423 52.55%
1 RT. 007 69 204 93 45.59% 111 54.41%
2 RT. 008 74 225 108 48.00% 117 52.00%
3 RT. 006 76 212 99 46.70% 113 53.30%
4 RT. 009 52 162 80 49.38% 82 50.62%
5 RW. 003 178 562 307 54.63% 255 45.37%
1 RT. 011 68 209 118 56.46% 91 43.54%
2 RT. 010 62 201 108 53.73% 93 46.27%
3 RT. 012 48 152 81 53.29% 71 46.71%
2 Dusun BANDUROTO 940 3.051 1.549 50.77% 1.502 49.23%
1 RW. 006 275 882 451 51.13% 431 48.87%
1 RT. 023 96 322 165 51.24% 157 48.76%
2 RT. 022 52 154 83 53.90% 71 46.10%
3 RT. 024 48 154 73 47.40% 81 52.60%
4 RT. 025 46 144 76 52.78% 68 47.22%
5 RT. 026 33 108 54 50.00% 54 50.00%
2 RW. 007 280 914 477 52.19% 437 47.81%
1 RT. 030 47 134 71 52.99% 63 47.01%
2 RT. 028 66 221 108 48.87% 113 51.13%
3 RT. 029 37 113 58 51.33% 55 48.67%
4 RT. 027 78 279 153 54.84% 126 45.16%
5 RT. 031 52 167 87 52.10% 80 47.90%
3 RW. 008 224 717 350 48.81% 367 51.19%
1 RT. 034 66 196 101 51.53% 95 48.47%
2 RT. 033 100 325 155 47.69% 170 52.31%
3 RT. 032 58 196 94 47.96% 102 52.04%
4 RW. 009 161 538 271 50.37% 267 49.63%
1 RT. 035 73 227 112 49.34% 115 50.66%
2 RT. 036 44 154 77 50.00% 77 50.00%
3 RT. 037 44 157 82 52.23% 75 47.77%
TOTAL 2.231 7.046 3.547 50.34% 3.499 49.66%

Desa

3.547

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.547penduduk

3.499

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.499penduduk

7.046

TOTAL

TOTAL7.046penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD BACHRI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUJIO HARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

DWI YUDA PRANATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum

IRFAN MAULANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahreraan

SLAMET PURWONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JHONED CHRISNA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Banduroto

FRENGKI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Star Perencanaan

YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Star Perencanaan

RIZKY MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Staf Umum

SU'ID

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

101

Surat

Total

101

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 59
Total Pengunjung : 83.052
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.126
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 59
Total Pengunjung : 83.052
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.126
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MOHAMAD BACHRI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUJIO HARYANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DWI YUDA PRANATA

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IRFAN MAULANA

Kepala Urusan Umum
Tidak Ada di Kantor

SLAMET PURWONO

Kepala Seksi Kesejahreraan
Tidak Ada di Kantor

JHONED CHRISNA PUTRA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FRENGKI SETIAWAN

Kepala Dusun Banduroto
Tidak Ada di Kantor

YULIANTO

Star Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RIZKY MUSTOFA

Star Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SU'ID

Staf Umum
Tidak Ada di Kantor